| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 17 | 22 | 73 |
| G7 | 381 | 138 | 087 | 871 |
| G6 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 |
| G5 | 4359 | 3724 | 1497 | 9906 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
| G3 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 | 22841 36257 |
| G2 | 36066 | 15722 | 85053 | 82429 |
| G1 | 30038 | 22320 | 05476 | 29658 |
| ĐB | 510389 | 192482 | 387418 | 838763 |
📊 Phân tích cặp số
Đang tải...
Cập nhật lúc: 9:29:11 PM - XSMN