| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 08 | 85 |
| G7 | 163 | 767 | 546 |
| G6 | 8586 2791 8978 | 8076 6869 7632 | 6264 8140 1249 |
| G5 | 4986 | 8147 | 5061 |
| G4 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 |
| G3 | 62650 75741 | 89726 77463 | 10656 50842 |
| G2 | 85087 | 57957 | 65549 |
| G1 | 19564 | 71030 | 67780 |
| ĐB | 691201 | 182393 | 391019 |
📊 Phân tích cặp số
Đang tải...
Cập nhật lúc: 12:30:03 AM - XSMN