| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 33 | 37 |
| G7 | 693 | 949 | 459 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 |
| G5 | 9824 | 9597 | 5896 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 |
| G3 | 79077 34305 | 43014 63142 | 05827 80708 |
| G2 | 82163 | 85015 | 89064 |
| G1 | 62188 | 90571 | 99702 |
| ĐB | 465579 | 313412 | 090189 |
📊 Phân tích cặp số
Đang tải...
Cập nhật lúc: 5:57:28 PM - XSMN