| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
📊 Phân tích cặp số
Đang tải...
Cập nhật lúc: 1:48:44 AM - XSMN