| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
📊 Phân tích cặp số
Đang tải...
Cập nhật lúc: 8:53:51 PM - XSMN